VÝSLEDKY
Alpe Adria 2011 - STOCK 600
V roku 2011 sme sa zúčastnili na AA len jednineho závodu v Brne
| Rok 2011 | Okruh | Umiestnenie |
|---|---|---|
| 24.05. | Brno | 1. miesto- 26b. |
| Celkové umiestnenie | 12. miesto |
Majstrovstvá Európy 2011 - STOCK 600
| Rok 2011 | Okruh | Umiestnenie |
|---|---|---|
| 17. 04. | Assen, Holansko | 15. miesto |
| 08.05. | Monza, Taliansko | 16. miesto |
| 24.05. | Misano, San Marino | 18. miesto |
| 19.06. | Aragon, Španielsko | 16. miesto |
| 10. 07. | Brno, Česká Rep. | 3. miesto |
| 31. 07. | Silverstone, Anglicko | DNS |
| 04.09. | Nurburing, Nemecko | 16. miesto |
| 25. 09. | Imola, Taliansko | 12. miesto |
| 02.10. | Magny Cours, Francuzsko | DNS |
| 16.10. | Portimao, Portugalsko | 3. miesto |
| Celkové umiestnenie | 12.miesto (37 b.) |
Majstrovstvá Európy 2010 - STOCK 600
| Rok 2010 | Okruh | Umiestnenie |
|---|---|---|
| 28.03. | Portimao, Portugalsko | DNS |
| 11.04. | Valencia, Španielsko | 8. miesto |
| 25. 04. | Assen, Holansko | 15. miesto |
| 09.05. | Monza, Taliansko | RT |
| 27.06. | Misano, San Marino | 10. miesto |
| 17. 07. | Brno, Česká Rep. | 8. miesto |
| 01. 08. | Silverstone, Anglicko | 15. miesto |
| 05.09. | Nurburing, Nemecko | 16. miesto |
| 26. 09. | Imola, Taliansko | 20. miesto |
| 03.10. | Magny Cours, Francuzsko | 11. miesto |
| Celkové umiestnenie | 14.miesto (29 b.) |





